Estas são as maiores transferências do futebol português, contando os euros das compras e das vendas dos grandes clubes portugueses.
Maiores Transferências do Futebol Português (Vendas)
Nome | Ano | De | Para | Valor |
Hulk | 2012 | FC Porto | Zenit | 60.000.000€ |
James Rodríguez | 2013 | FC Porto | Mónaco | 45.000.000€ |
Falcao | 2011 | FC Porto | Atlético Madrid | 40.000.000€ |
Witsel | 2012 | SL Benfica | Zenit | 40.000.000€ |
Mangala | 2014 | FC Porto | Manchester City | 40.000.000€ |
Jackson Martinez | 2015 | FC Porto | Atlético Madrid | 35.000.000€ |
Renato Sanches | 2016 | Benfica | Bayern Munchen | 35.000.000€ |
Anderson | 2007 | FC Porto | Manchester United | 31.500.000€ |
Danilo | 2015 | FC Porto | Real Madrid | 31.500.000€ |
Pepe | 2007 | FC Porto | Real Madrid | 30.000.000€ |
Ricardo Carvalho | 2004 | FC Porto | Chelsea | 30.000.000€ |
Fábio Coentrão | 2011 | SL Benfica | Real Madrid | 30.000.000€ |
Rodrigo | 2014 | SL Benfica | Valência | 30.000.000€ |
Alex Sandro | 2015 | FC Porto | Juventus | 26.000.000€ |
Nani | 2007 | Sporting | Manchester United | 25.500.000€ |
Ángel di María | 2010 | SL Benfica | Real Madrid | 25.000.000€ |
David Luiz | 2010 | SL Benfica | Chelsea FC | 25.000.000€ |
Matic | 2014 | SL Benfica | Chelesea FC | 25.000.000€ |
João Moutinho | 2013 | FC Porto | Mónaco | 25.000.000€ |
Markovic | 2014 | SL Benfica | Liverpool | 25.000.000€ |
Enzo Pérez | 2014 | SL Benfica | Valência | 25.000.000€ |
Nicolás Gaitán | 2016 | SL Benfica | Atlético Madrid | 25.000.000€ |
Ricardo Quaresma | 2008 | FC Porto | Inter Milão | 24.600.000€ |
Lisandro López | 2009 | FC Porto | Lyon | 24.000.000€ |
Imbula | 2016 | FC Porto | Stoke City | 24.000.000€ |
Esta lista das transferências mais caras do futebol português não conta valores indexados a utilizações e performances desportivas, que no caso de alguns jogadores (como Falcao e di María) pode ainda aumentar os números enunciados.
Como país exportador de talentos, Portugal tem registado nos últimos anos negócios de altos valores no futebol mundial, com destaque para as vendas milionários do FC Porto.
Maiores Transferências do Futebol Português (Aquisições)
No capítulo das aquisições, as compras mais caras do futebol português são:
Nome | Ano | De | Para | Valor |
Raúl Giménez | 2015 | Atlétic Madrid | Benfica | 21.800.000€ |
Imbula | 2015 | Marselha | FC Porto | 20.000.000€ |
Hulk | 2008 | Tokyo Verdy | FC Porto | 19.000.000€ |
Danilo | 2011 | Santos FC | FC Porto | 17.800.000€ |
Pizzi | 2013 | Atlético Madrid | Benfica | 14.000.000€ |
Salvio | 2012 | Atlético Madrid | Benfica | 13.500.00€ |
Simão Sabrosa | 2001 | Barcelona | Benfica | 12.000.000€ |
Óscar Cardozo | 2007 | Newells Old Boys | Benfica | 11.650.000€ |
João Moutinho | 2010 | Sporting | FC Porto | 11.000.000€ |
Adrián López | 2014 | Atlético Madrid | FC Porto | 11.000.000€ |
Jesús Corona | 2015 | Twente | FC Porto | 10.500.000€ |
Lucho Gonzalez | 2005 | River Plate | FC Porto | 10.250.000€ |
Luís Fabiano | 2004 | São Paulo FC | FC Porto | 10.000.000€ |
Markovic | 2013 | Partizan Belgrado | Benfica | 10.000.000€ |
Samaris | 2014 | Olympiacos | Benfica | 10.000.000€ |
Relembre as transferências mais caras do Benfica, Porto e Sporting.
A maior parte das transferências tem o dedo do empresário português Jorge Mendes, da Gestifute, a mais bem sucedida empresa de agenciamento de futebolistas, que negociou por exemplo a segunda maior transferência de sempre – Cristiano Ronaldo do Manchester United para o Real de Madrid por 94 milhões de euros (estima-se que os valores oficiais da venda de Bale do Tottenham para o Real de Madrid rondam os 100 milhões de euros).
Flops do Futebol Português
Em alguns casos os investimentos sairiam furados. Veja os grandes flops dos clubes portugueses, como os: