As escolas que fecharam em 2012 são 239. Este número refere-se a escolas do primeiro ciclo, seguindo a política de concentração de alunos em novos centros escolares (332 no total) e de fecho de escolas isoladas (com menos de 21 alunos).
O número de escolas fechadas ultrapassa o número de escolas abertas já que segundo o Ministério da Educação foram encerradas 3720 escolas desde 2005, e no ano letivo 2012/2013 estiveram em funcionamento apenas 2330 escolas primárias.
Paredes é o concelho do país onde mais escolas fecharam: 17. Os seus novos centros escolares vão albergar 1178 alunos.
Lista de escolas que fecharam em 2012:
Concelho: | Escola: |
Abrantes | Jardim-de-Infância de Martinchel |
Abrantes | EB Raúl Figueiredo (EB1) |
Abrantes | EB Brunheirinho (EB1) |
Abrantes | EB Vale de Mós (EB1) |
Alandroal | EB1 de Montejuntos |
Alandroal | EB1 de Venda |
Albergaria-a-Velha | EB Frossos, Albergaria-a-Velha |
Albergaria-a-Velha | EB Soutelo, Albergaria-a-Velha |
Albergaria-a-Velha | EB Fial, Albergaria-a-Velha |
Albergaria-a-Velha | EB Telhadela, Albergaria-a-Velha |
Alcanena | EB Filhós |
Alcanena | EB Louriceira |
Alenquer | EB Pereiro de Palhacana |
Aljustrel | EB1 Jungueiros |
Almodôvar | EB1 Semblana |
Alpiarça | JI Casalinho |
Alvaiázere | EB Vendas de Maria, Alvaiázere |
Amarante | EB1 n.º 1 de Assento, Amarante |
Amarante | EB1 de Madalena, Amarante |
Amarante | EB1 de Gatiães, Amarante |
Amarante | EB1 de Igreja, Vila Garcia, Amarante |
Amarante | EB1 de Lamaceiro, Amarante |
Amarante | EB1 de Moure, Amarante |
Amarante | EB1 de Paço, Amarante |
Amarante | EB1 de Penedo, Fonte Mor, Amarante |
Amarante | EB1 de Portela, Amarante |
Amarante | EB1 de Estrada, Telões, Amarante |
Amarante | EB1 de Subacelo, Amarante |
Ansião | EB Torre de Vale de Todos, Ansião (EB/JI) |
Ansião | EB Casal Novo, Ansião (EB/JI) |
Armamar | EB1 de Aldeia de Cima, Armamar |
Armamar | EB1 n.º 2 de Armamar |
Armamar | EB1 de Folgosa, Armamar |
Armamar | EB1 de Fontelo, Armamar |
Armamar | EB1 de Lumiares, Armamar |
Armamar | EB1 de São Cosmado, Armamar |
Armamar | EB1 de Travanca, Armamar |
Armamar | EB1 de Vila Seca, Armamar |
Arouca | EB1 de Belece, Arouca |
Arouca | EB1 de Mosteirô, Arouca |
Arouca | EB1 Provesende de Cima, Arouca |
Arouca | EB1 de Várzea, Arouca |
Arouca | EB1 de Urrô, Arouca |
Arouca | EB1 de Cabeçais, Arouca |
Aveiro | EB António Lopes dos Santos, Bonsucesso, Aveiro |
Barcelos | EB1 de Góios, Barcelos |
Barcelos | EB1 de Grimancelos, Barcelos |
Barcelos | EB1 de Minhotães, Barcelos |
Batalha | EB Casal Vieira, Batalha |
Benavente | EB Foros de Almada |
Bragança | EB1 de Salsas, Bragança |
Caldas da Rainha | JI Carreiros |
Caldas da Rainha | EB Casal da Marinha |
Cantanhede | EB Fontinha, Cantanhede |
Cantanhede | EB Camarneira, Cantanhede |
Carregal do Sal | EB Pardieiros, Carregal do Sal |
Carregal do Sal | EB Póvoa de Santo Amaro, Carregal do Sal |
Carregal do Sal | EB Sobral de Papízios, Carregal do Sal |
Carregal do Sal | EB Travanca de São Tomé, Carregal do Sal |
Carregal do Sal | EB Vila Meã, Carregal do Sal |
Carregal do Sal | EB Oliveirinha, Carregal do Sal |
Carregal do Sal | EB Parada, Carregal do Sal |
Carregal do Sal | EB Casal Mendo, Carregal do Sal |
Carregal do Sal | EB Beijós, Carregal do Sal |
Castro Daire | EB Cetos, Castro de Aire |
Castro Daire | EB Mamouros, Castro de Aire |
Chaves | EB1 de Faiões, Chaves |
Chaves | EB1 de Loivos, Chaves |
Chaves | EB1 de Soutelo, Chaves |
Cinfães | EB1 de Covelo, Souselo, Cinfães |
Cinfães | EB1 de Saímes, Cinfes |
Coimbra | EB Rocha Nova, Coimbra |
Coimbra | EB Torre de Bera, Coimbra |
Condeixa a Nova | EB Venda da Luisa, Condeixa-a-Nova |
Condeixa a Nova | EB Eira Pedrinha, Condeixa-a-Nova |
Coruche | EB Azerveira |
Estremoz | EB1 São Lourenço de Mamporcão |
Faro | EB1 de Mar e Guerra |
Felgueiras | EB1 de Lombeiro, Felgueiras |
Felgueiras | EB1 de Seixo, Penacova, Felgueiras |
Figueira da Foz | EB Serra Boa Viagem, Figueira da Foz |
Figueira da Foz | EB Calvete, Figueira da Foz |
Figueira da Foz | EB Vais, Figueira da Foz |
Figueira da Foz | EB Santo Amaro da Boiça, Figueira da Foz |
Figueira da Foz | EB Bela Vista, Figueira da Foz |
Figueira da Foz | EB Caceira, Figueira da Foz |
Figueira da Foz | EB Chã, Figueira da Foz |
Figueira da Foz | EB Quatro Caminhos, Figueira da Foz |
Figueira da Foz | EB Tavarede, Figueira da Foz |
Fundão | EB Alcongosta, Fundão |
Fundão | EB Orca, Fundão |
Gondomar | EB1 de Labercos, Lomba, Gondomar |
Gondomar | EB1 de Baguim do Monte, Gondomar |
Gondomar | EB1 n.º 1 de Bela Vista, Gondomar |
Gondomar | EB1 de Ribeira de Baixo, Gondomar |
Gondomar | EB1 de Vila Cova, Medas, Gondomar |
Gouveia | EB Vinhó, Gouveia |
Gouveia | EB Nespereira, Gouveia |
Guimarães | EB1 de Oleiros, Guimarães |
Lagos | EB1 de Sargaçal |
Lagos | EB1 nº2 de Lagos |
Lagos | EB1 / JI de Meia Praia |
Leiria | EB Ervideira, Leiria |
Leiria | EB Coimbrão, Leiria |
Loures | JI de Pintéus |
Loures | EB Ponte de Lousa |
Mação | EB Envendos (EB1) |
Mação | EB Ortiga (EB1) |
Mação | EB Penhascoso (EB1) |
Mafra | EB Vila Franca do Rosário (EB1) |
Marco de Canaveses | EB1 n.º 1 de Carvalheira, Marco de Canaveses |
Marco de Canaveses | EB1 de Portela, Marco de Canaveses |
Marinha Grande | EB Pêro Neto, Marinha Grande |
Matosinhos | EB1 de Seixo, Matosinhos |
Matosinhos | EB1 de Sobreiro, Matosinhos |
Mondim de Basto | EB1 de Bilhó, Mondim de Basto |
Mondim de Basto | EB1 de Ermelo, Mondim de Basto |
Montijo | EB Taipadas (EB1/JI) |
Odemira | EB1 Pereiras – Gare |
Odemira | EB1 Amoreiras – Gare |
Oliveira do Hospital | EB Senhor das Almas, Oliveira do Hospital |
Ourém | EB Alqueidão (EB1) |
Ourique | EB1 Panóias |
Ovar | EB Cadaval, Válega, Ovar |
Palmela | EB Olhos de Água nº 1 (EB1/JI) |
Palmela | EB Fonte da Barreira (EB1) |
Paredes | EB1 de Bustelo, Paredes |
Paredes | EB1 de Castromil, Sobreira, Paredes |
Paredes | EB1 de Estrada, Cristelo, Paredes |
Paredes | EB1 de Aguiar, Paredes |
Paredes | EB1 n.º 1 de Calvário, Recarei, Paredes |
Paredes | EB1 n.º 1 de Casconha, Paredes |
Paredes | EB1 de Sobrosa, Paredes |
Paredes | EB1 n.º 2 de Calvário – Recarei, Paredes |
Paredes | EB1 n.º 2 de Casconha, Devesa, Paredes |
Paredes | EB1 de Sarnada, Paredes |
Paredes | EB1 de Santa Comba, Paredes |
Paredes | EB1 de Trás-as-Eiras, Paredes |
Paredes | EB1 Souto, Duas Igrejas, Paredes |
Paredes | EB1 de Alto de Vila, Duas Igrejas, Paredes |
Paredes | EB1 de Vila, Lordelo, Paredes |
Paredes | EB1 de Moinhos, Lordelo, Paredes |
Paredes | EB1 de Soutelo, Paredes |
Penafiel | EB1 de Cestelo, Penafiel |
Penafiel | EB1 de Prazo, Valpedre, Penafiel |
Penafiel | EB1 de Igreja Canelas, Penafiel |
Penafiel | EB1 de Barrias, Penafiel |
Pinhel | EB Ervedosa, Pinhel |
Pinhel | EB Lameiras, Pinhel |
Pombal | EB Torneira, Pombal |
Pombal | EB Caxaria, Pombal |
Ponte de Lima | EB1 de Rio Velho, Ponte de Lima |
Ponte de Lima | EB1 de Cárcua, Ponte de Lima |
Ponte de Lima | EB1 de Outeiro, Ponte de Lima |
Ponte de Lima | EB1 de Igreja Nova, Santa Comba, Ponte de Lima |
Ponte de Lima | EB1 de São Pedro, Ponte de Lima |
Ponte de Sôr | EB1 de Ervideira |
Porto | EB1 de Cruzes, Porto |
Póvoa de Lanhoso | EB1 de Campos, Póvoa de Lanhoso |
Póvoa de Lanhoso | EB1 de Louredo, Póvoa de Lanhoso |
Póvoa de Lanhoso | EB1 de Vilela, Póvoa de Lanhoso |
Póvoa de Lanhoso | EB1 de Santo Emilião, Póvoa de Lanhoso |
Reguengos de Monsaraz | EB1 de Caridade |
Rio Maior | EB de Arrouquelas |
Rio Maior | EB de Azambujeira |
Rio Maior | EB de Marmeleira |
Rio Maior | EB Ribeira de São João |
S. João da Pesqueira | EB1 de Castanheiro do Sul, São João da Pesqueira |
S. João da Pesqueira | EB1 de Riodades, São João da Pesqueira |
Salvaterra de Magos | EB Várzea Fresca (EB1) |
Santa Maria da Feira | EB1 de Igreja, Guisande, Santa Maria da Feira |
Santa Maria da Feira | EB1 de Padrão, Santa Maria da Feira |
Santa Marta de Penaguião | EB1 de Medrões, Santa Marta de Penaguião |
Santarém | EB Vaqueiros |
Satão | EB Torre, Sátão |
Satão | EB Vila Boa, So Miguel de Vila Boa, Sátão |
Seia | EB Pinhanços, Seia |
Seia | EB Santa Comba, Seia |
Seia | EB São Martinho, Seia |
Sobral Monte Agraço | JI Pontes de Monfalim |
Tábua | EB n.º 1 de Tábua |
Tabuaço | EB1 de Barcos, Tabuaço |
Tabuaço | EB1 de Chavães, Tabuaço |
Tabuaço | EB1 de Távora, Tabuaço |
Tomar | EB Asseiceira |
Tomar | EB Charneca de Peralva |
Tondela | EB n.º 2 Santiago de Besteiros (Muna), Tondela |
Tondela | EB Ferreirós do Dão, Tondela |
Tondela | EB Castelões, Tondela |
Tondela | EB Coelhoso, Tondela |
Tondela | EB Barreiro de Besteiros, Tondela |
Torre de Moncorvo | EB1 de Torre de Moncorvo |
Torre de Moncorvo | EB1 de Carvalhal, Torre de Moncorvo |
Torre de Moncorvo | EB1 de Felgar, Torre de Moncorvo |
Torres Novas | JI Alcorochel |
Torres Novas | JI Casais Castelos |
Trancoso | EB Torre do Terranho, Trancoso |
Trofa | EB1 de Casal, Trofa |
Valença | EB1 de Bárrio, Valença |
Valpaços | EB1 de Fornos do Pinhal, Valpaços |
Valpaços | EB1 n.º 1 de Argeriz, Valpaços |
Valpaços | EB1 de Veiga de Lila, Valpaços |
Vieira do Minho | EB1 de Parada de Bouro, Vieira do Minho |
Vieira do Minho | EB1 de Eira Vedra, Vieira do Minho |
Vieira do Minho | EB1 de Pinheiro, Vieira do Minho |
Vieira do Minho | EB1 de Cantelães, Vieira do Minho |
Vieira do Minho | EB1 de Mosteiro, Vieira do Minho |
Vieira do Minho | EB1 de Tabuaças, Vieira do Minho |
Vieira do Minho | EB1 de Vieira do Minho |
Vila do Conde | EB1 de Cruzeiro, Parada, Vila do Conde |
Vila do Conde | EB1 de Igreja, Outeiro Maior, Vila do Conde |
Vila do Conde | EB1 de Vilar, Bagunte, Vila do Conde |
Vila do Conde | EB1 de Trindade, Ferreiró, Vila do Conde |
Vila do Conde | EB1 de Areia, Mindelo, Vila do Conde |
Vila do Conde | EB1 de Carvalhal, Mindelo, Vila do Conde |
Vila Flor | EB1 n.º 2 de Vila Flor |
Vila Nova de Famalicão | EB1 Abade de Vermoim, Igreja, Vila Nova de Famalicão |
Vila Nova de Famalicão | EB1 de Armental, Vila Nova de Famalicão |
Vila Nova de Famalicão | EB1 de Alto da Estrada, Oliveira, Vila Nova de Famalicão |
Vila Nova de Famalicão | EB1 da Gandra, Louro, Vila Nova de Famalicão |
Vila Nova de Famalicão | EB1 de Cruzeiro – Antas, Vila Nova de Famalicão |
Vila Nova de Famalicão | EB1 de São Cláudio, Vila Nova de Famalicão |
Vila Nova de Famalicão | EB1 de Portela, Vila Nova de Famalicão |
Vila Nova de Famalicão | EB1 de Mouquim, Vila Nova de Famalicão |
Vila Nova de Gaia | EB1 de Quebrantões, Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia |
Vila Nova de Gaia | EB1 da Serra do Pilar |
Vila Verde | EB1 de Carreiras – Santiago, Vila Verde |
Vila Verde | EB1 de Carreiras – São Miguel, Vila Verde |
Vila Verde | EB1 de Escariz – São Martinho, Vila Verde |
Vila Verde | EB1 n.º 2 de Moure, Vila Verde |
Vimioso | EB1 de Argozelo, Vimioso |
Viseu | EB Travassô – Barreiros, Viseu |
Viseu | EB n.º 2 de Travassós de Cima, Viseu |
Viseu | EB Silgueiros, Viseu |
Viseu | EB Rebordinho, Viseu |
Viseu | EB Gumiei, Viseu |
Viseu | EB Passos, Viseu |
Vizela | EB1 de São Miguel, Vizela |
Vizela | EB1 de Teixugueiras, Vizela |
Distritos onde encerram mais escolas:
- Porto - 53
- Viseu - 39
- Braga - 29
Distritos onde encerram menos escolas:
- Portalegre - 1
- Setúbal – 1
- Castelo Branco – 2
Distritos onde fecharam mais escolas de 2005 a 2012:
- Viseu - 472
- Vila Real - 390
- Faro – 112
Distritos onde fecharam menos escolas de 2005 a 2012:
- Setúbal – 61
- Castelo Branco – 107
- Faro - 112