Transferências Mais Caras do Porto

Por:

As transferências mais caras do FC Porto movimentaram milhões de euros, com valores superiores às transferências dos rivais Benfica e Sporting.

As 10 contratações mais caras do Porto

As aquisições mais caras do Porto de sempre foram:

  1. Giannelli Imbula, 20.000.000€, Marselha, 2015
  2. Hulk, 19.000.000€, Tokyo Verdy, 2008
  3. Danilo, 17.800.000€, Santos FC, 2011
  4. João Moutinho, 11.000.000€, Sporting, 2010
  5. Adrián López, 11.000.000€, Atlético Madrid, 2014
  6. Jesús Corona, 10.500.000€, FC Twente, 2015
  7. Lucho González, 10.250.000€, River Plate, 2005
  8. Luis Fabiano, 10.000.000€, São Paulo FC, 2004
  9. Juan Quintero, 10.000.000€, Pescara, 2013
  10. Alex Sandro, 9.600.000€, Santos FC, 2011

Entre os reforços mais caros do Porto encontram-se alguns flops.

Confira as contratações mais recentes do Porto.

As 10 vendas mais caras do Porto

Quanto às receitas, as melhores vendas do Porto de sempre foram:

  1. Hulk, 60.000.000€, Zenit, 2012
  2. James Rodríguez, 45.000.000€, Mónaco, 2013
  3. Falcao, 40.000.000€, Atlético Madrid, 2011
  4. Eliaquim Mangala, 40.000.000€, Manchester City, 2014
  5. Jackson Martínez, 35.000.000€, Atlético Madrid, 2015
  6. Anderson, 31.500.000€, Manchester United, 2007
  7. Danilo, 31.500.000€, Real Madrid, 2015
  8. Ricardo Carvalho, 30.000.000€, Chelsea, 2004
  9. Pepe, 30.000.000€, Real Madrid, 2007
  10. Alex Sandro, 26.000.000€, Juventus, 2015

As maiores vendas do Porto, assim como as maiores compras, lideram o ranking das transferências mais caras de sempre em Portugal.

Esta lista das transferências mais caras baseia-se nas comunicações à CMVM, não contando com valores indexados a utilizações e performances desportivas, o que no caso de alguns jogadores (como Falcao) pode ainda aumentar os números enunciados.

Publicado em 11/02/2016